مجموع الوحدات الدراسية لقسم المحاسـبة (145) وحدة بعدد مقررات 46 مقرر.
أولاً: متطلبات الجامعة
اولاً مقررات إلزامية 14 وحدة (7 مقررات)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | القرآن الكريم (1) | 2 | The Holy Quran (1) | |
2 | 302 | القرآن الكريم (2) | 2 | 301 | The Holy Quran (2) |
3 | 303 | القرآن الكريم (3) | 2 | 302 | The Holy Quran (3) |
4 | 100 | مهارات اللغة العربية 1 | 2 | Arabic Language Skills 1 | |
5 | 103 | مهارات اللغة الإنجليزية 1 | 2 | English Language Skills 1 | |
6 | 104 | مهارات اللغة الإنجليزية 2 | 2 | 103 | English Language Skills 2 |
7 | 144 | مبادئ تقنية الحاسوب | 2 | Principles of computer technology |
ثانياً مقررات اختيارية يختار منها الطالب 2 وحدة (مقرر واحد)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | دراسات في العقيدة والفلسفة الإسلامية | 2 | Studies in Islamic belief and philosophy | |
2 | 202 | دراسات في الفقه الإسلامي | 2 | Studies in Islamic jurisprudence | |
3 | 205 | دراسات في القرآن الكريم | 2 | Studies in the Holy Quran | |
4 | 206 | دراسات في الحديث النبوي | 2 | Studies in the hadith | |
5 | 207 | دراسات في التربية الإسلامية | 2 | Studies in Islamic Education | |
6 | 208 | دراسات في تاريخ ليبيا | 2 | Studies in the history of Libya | |
7 | 209 | دراسات في التنمية البشرية (لغير طلبة الاقتصاد) | 2 | Studies in human development (for non-economics students) | |
8 | 401 | دراسات في اللغة العربية | 2 | Studies in the Arabic language | |
9 | 403 | إدارة الجودة (لغير طلبة الاقتصاد الإسلامي) | 2 | Quality Management (for non-students of Islamic economics) | |
10 | 404 | دراسات في حقوق الإنسان في الإسلام | 2 | Studies in human rights in Islam | |
11 | 405 | دراسات في اللغات الأجنبية | 2 | Studies in foreign languages | |
12 | 406 | دراسات في الاقتصاد الإسلامي (لغير طلبة الاقتصاد) | 2 | Studies in Islamic economics (for non-economics students) |
ثانياً: متطلبات الكلية
اولاً مقررات إلزامية 40 وحدة، (13 مقرر)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1024.0. | مبادئ القانون | 3 | ...... | Principles of law |
2 | 1404.0. | مبادئ الإحصاء (1) | 3 | ....... | Principles of Statistics (1) |
3 | 1414.0. | مبادئ الإحصاء (2) | 3 | 140 | Principles of Statistics (2) |
4 | 1424.0. | مبادئ التحليل الرياضي (1) | 3 | ..... | Principles of Mathematical Analysis (1) |
5 | 1434.0. | مبادئ التحليل الرياضي (2) | 3 | 142 | Principles of Mathematical Analysis (2) |
6 | 1104.1. | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | .... | Principles of Microeconomics |
7 | 1114.1. | مبادئ ا لاقتصاد الكلي | 3 | 110 | Macroeconomic principles |
8 | 1204.4. | مبادئ إدارة الأعمال | 4 | .... | Principles of Business Administration |
9 | 1304.3. | مبادئ المحاسبة 1 | 3 | ... | Principles of Accounting 1 |
10 | 1314.3. | مبادئ المحاسبة 2 | 3 | 130 | Principles of Accounting 2 |
11 | 1704.2. | مبادئ التمويل والاستثمار | 3 | ..... | Principles of finance and investment |
12 | 1504.5. | مبادئ علوم سياسية | 3 | ..... | Principles of Political Science |
13 | 1514.5. | مبادئ إدارة عامة | 3 | 150 | General management principles |
ثانياً متطلبات اختيارية 3 وحدات، (مقرر واحد)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1334.3. | المراجعة الداخلية | 3 | 231 | Internal audit |
2 | 4724.2. | إدارة العملات الأجنبية | 3 | 345 | Foreign exchange management |
3 | 4104.1. | اقتصاد ليبي | 3 | 111 | Libyan economy |
4 | 4224.4. | دراسات في الإدارة | 3 | 121 | Studies in management |
5 | 4574.5. | قضايا سياسية معاصرة | 3 | 150 - 151 | Contemporary Political Issues |
ثالثاً: متطلبات قسم المحاسبة
اولاً مقررات إلزامية تخصصية 74 وحدة، (20 مقرر)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2304.3. | المحاسبة المتوسطة1 | 3 | 131 | Intermediate Accounting 1 |
2 | 2314.3. | المحاسبة المتوسطة 2 | 3 | 230 | Intermediate Accounting 2 |
3 | 3304.3. | محاسبة شركات الأشخاص | 4 | 231 | Accountability of companies' persons |
4 | 3314.3. | محاسبة شركات الأموال | 4 | 231 | Accounting of money companies |
5 | 3324.3. | محاسبة التكاليف1 | 4 | 231 | Cost Accounting 1 |
6 | 3334.3. | محاسبة التكاليف2 | 3 | 332 | Cost Accounting 2 |
7 | 3344.3. | محاسبة ضريبية | 4 | 331 | Tax Accounting |
8 | 3354.3. | محاسبة نفط | 4 | 231 | Oil accounting |
9 | 3364.3. | محاسبة مصارف وشركات التأمين | 4 | 231 | Accounting banks and insurance companies |
10 | 3374.3. | محاسبة المنشآت الخدمية | 4 | 231 | Accounting for service establishments |
11 | 3384.3. | محاسبة الأموال العامة | 4 | 231 | Accounting of public funds |
12 | 3394.3. | تحليل القوائم المالية | 4 | 331 | financial lists analysis |
13 | 4304.3. | المراجعة 1 | 3 | 231 | Revision 1 |
14 | 4314.3. | المراجعة 2 | 3 | 430 | Revision 2 |
15 | 4324.3. | محاسبة أقسام وفروع | 4 | 231 | Accounting departments and branches |
16 | 4334.3. | تصميم نظم محاسبية | 4 | 231 – 144 | Accounting systems design |
17 | 4344.3. | المحاسبة الإدارية | 4 | 333 | accounting administration |
18 | 4354.3. | المحاسبة الدولية | 4 | 432 - 331 | International accounting |
19 | 4364.3. | محاسبة المصارف الإسلامية | 4 | 336 | Accounting for Islamic banks |
20 | 2004.3. | طرق البحث المحاسبي | 3 | 231 | Methods of accounting research |
ثانياً متطلبات إلزامية غير تخصصية 9 وحدات، (3 مقررات)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.0. | القانون التجاري | 3 | 102 | Commercial Law |
2 | 2034.4. | بحوث العمليات 1 | 3 | 120 | Operations Research 1 |
3 | 3204.2. | إدارة مالية | 3 | 120 - 230 | Financial management |
ثالثاً متطلبات اختيارية تخصصية (3) وحدات، (مقرر واحد)
ت. | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | متطلبات المقرر | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3.531 | المحاسبة في الشركات المساهمة القابضة والتابعة | 3 | 331 | Accounting in joint-stock holding and subsidiary companies |
2 | 5324.3. | محاسبة مؤسسات مالية إسلامية | 3 | 131 | Accounting for Islamic financial institutions |
3 | 1464.3. | تطبيقات الحاسب الآلي في المحاسبة | 3 | 144- 131 | Computer applications in accounting |